Menú

FSJ3
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | M311.ST10.01A |
| J3 | Identificación de empresa | HORN - Paul Horn |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-87 |
| BLD | Identificación de imagen | 3 |
| A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.696850 in |
| A3 | Diámetro del cuerpo | 0.354331 in |
| B3 | Longitud del saliente | 0.696850 in |
| B4 | Longitud efectiva | 0.696850 in |
| B5 | Longitud total | 2.362205 in |
| B71 | Longitud funcional | 2.362205 in |
| F1 | Sentido de corte | R - derecha |
| F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
| F8 | Connection count machine side | 2 |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir