Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 176000 160X2,5 |
J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-83 |
BLD | Identificación de imagen | 13 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 6.299213 in |
B11 | Anchura de corte mín. | 0.098425 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 2.362205 in |
B5 | Anchura total | 0.098425 in |
D7 | Masa (peso) | 0.353 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 15 Degree |
E6 | Forma de diente | C |
F1 | Sentido de corte | N - neutral |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 64 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir