Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 214800 63 |
J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 2.480315 in |
A3 | Diámetro del cuerpo | 2.421260 in |
A4 | Diámetro del cubo | 1.889764 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 0.165354 in |
B5 | Longitud total | 1.574803 in |
D7 | Masa (peso) | 0.45 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 3 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 6 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 4 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir