Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 224000 100/6 |
J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 3.937008 in |
A1A | Ángulo de esquinas pos. A | 90 Degree |
A2 | Diámetro de corte 2 | 4.212598 in |
A3 | Diámetro del cuerpo | 4.133858 in |
A4 | Diámetro del cubo | 3.346457 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 0.472441 in |
B5 | Longitud total | 1.968504 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 2 |
D7 | Masa (peso) | 0.019 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 75 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | -5 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 9 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 6 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 6 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir