Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5008077 |
J22 | Product name | S16R-SDUCL07 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A2 | Anchura funcional | 0.433071 in |
A3 | Longitud funcional | 7.874016 in |
A4 | Altura funcional | 0.000000 in |
A6 | Diámetro de taladro mín. | 0.787402 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.259843 in |
B5 | Longitud total | 7.874016 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D7 | Masa (peso) | 0.325 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 93 Degree |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
E5 | Ángulo de inclinación | -4 Degree |
F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir