Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | SH117.0932.S.10 |
J3 | Identificación de empresa | HORN - Paul Horn |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 5 |
A2 | Anchura funcional | 0.374016 in |
A3 | Longitud funcional | 2.755906 in |
A6 | Diámetro de taladro mín. | 0.669291 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.259843 in |
B5 | Longitud total | 2.755906 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
F1 | Sentido de corte | N - neutral |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir