Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 5057724 |
J22 | Product name | A1164TIN-4 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-81 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 0.157480 in |
B3 | Longitud del saliente | 0.944801 in |
B4 | Longitud efectiva | 0.590551 in |
B5 | Longitud total | 2.165354 in |
B6 | Longitud de las ranuras para virutas | 0.866142 in |
B7 | Distancia entre el vértice de filo de corte y la punta de corte | 0.028659 in |
B71 | Longitud funcional | 2.136614 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
D1 | Número de filos cortantes | 2 |
D2 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
D3 | Ángulo de hélice | 30 Degree |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 100000 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.009 kg |
E1 | Ángulo, primer escalón | 140 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TIN |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J1 | Norma | DIN 6539 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir