Menú

BNN1
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 114360 14 |
| J3 | Identificación de empresa | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-81 |
| BLD | Identificación de imagen | 1 |
| A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 0.551181 in |
| B3 | Longitud del saliente | 5.039370 in |
| B4 | Longitud efectiva | 3.267717 in |
| B5 | Longitud total | 6.299213 in |
| B6 | Longitud de las ranuras para virutas | 4.251969 in |
| B7 | Distancia entre el vértice de filo de corte y la punta de corte | 0.165748 in |
| D1 | Número de filos cortantes | 2 |
| D2 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
| D3 | Ángulo de hélice | 39 Degree |
| D7 | Masa (peso) | 0.137 kg |
| E1 | Ángulo, primer escalón | 118 Degree |
| F1 | Sentido de corte | R - derecha |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | HSS |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir