Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 7S7TL |
J22 | Product name | 2759460 |
J3 | Identificación de empresa | WI - Widia |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-86 |
BLD | Identificación de imagen | 10 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 3.501181 in |
A12 | Diámetro de corte (máx.), primer escalón | 4.500000 in |
B3 | Longitud del saliente | 22.880000 in |
B4 | Longitud efectiva | 19.450000 in |
B5 | Longitud total | 30.530000 in |
C4 | Longitud del mango | 6.130000 in |
D11 | Cantidad de cortes | 2 |
E1 | Ángulo, primer escalón | 144 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 3 - con salida de lubricante refrigerante axial oblicua |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir