Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | KSEMP4300FDS40A1M |
J22 | Product name | 3794401 |
J3 | Identificación de empresa | KH - Kennametal |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-86 |
BLD | Identificación de imagen | 0 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 1.692913 in |
A5 | Diámetro de transición | 0.787402 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.145669 in |
B71 | Longitud funcional | 0.984252 in |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 2 - con entrada de lubricante refrigerante radial |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 2 - con salida de lubricante refrigerante radial |
H4 | Diseño de herramienta | S - Acero macizo |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir