Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 8643220 |
J22 | Product name | T1011-C4R-27050-TS22 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 9 |
A2 | Anchura funcional | 1.062992 in |
A3 | Longitud funcional | 1.968504 in |
A31 | Length tool assembly | 1.968504 in |
A4 | Altura funcional | 0.000000 in |
A64 | Diámetro del collar | 1.574803 in |
B3 | Longitud del saliente | 2.913386 in |
B5 | Longitud total | 2.913386 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D7 | Masa (peso) | 0.42 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Clase del ángulo de ajuste | E - Ángulo de ajuste de extremos |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F2 | Forma del soporte | G - recto |
F3 | Tipo de aplicación | 0 - Normal |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 3 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica y radial |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 1 - con salida de lubricante refrigerante axial concéntrica |
J1 | Norma | ISO26623-1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir