Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 23033399 |
J22 | Product name | CCMT09T308-MW MC6115 |
J3 | Identificación de empresa | MI - Mitsubishi |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
BLD | Identificación de imagen | 3 |
A1 | Ángulo de esquina de plaquita de corte | 80 Degree |
A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 7 Degree |
B1 | Longitud del filo de corte | 0.380709 in |
B3 | Círculo inscrito | 0.375000 in |
C1 | Altura de filo cortante | 0.156299 in |
D1 | Radio de esquina | 0.031496 in |
E41 | Diseño de filo de corte | E - redondeado |
E6 | Rompevirutas | 1 - con rompevirutas a un lado |
E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | MW |
F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
F2 | Número de opciones de uso | 2 |
G1 | Clase de tolerancia | M |
G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
G6 | Diámetro del orificio de fijación | 0.173228 in |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | MC6115 |
H5 | Recubrimiento/Superficie | TiCN-Al2O3-Ti cpds |
ISISO | Característica ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir