Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 07986 |
J3 | Identificación de empresa | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-81 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A11 | Diámetro de corte mín o diámetro nominal | 0.092520 in |
B3 | Longitud del saliente | 0.428346 in |
B4 | Longitud efectiva | 0.401575 in |
B5 | Longitud total | 1.496063 in |
B7 | Distancia entre el vértice de filo de corte y la punta de corte | 0.021654 in |
B71 | Longitud funcional | 1.474409 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
C4 | Longitud del mango | 1.042126 in |
D1 | Número de filos cortantes | 2 |
D2 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
D3 | Ángulo de hélice | 33 Degree |
D7 | Masa (peso) | 0.005 kg |
E1 | Ángulo, primer escalón | 130 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HW |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
NECK_LENGTH | Longitud de cuello | 0.406299 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir