Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 10068150 |
J22 | Product name | R220.21-0063-SP14.5A |
J3 | Identificación de empresa | SO - Seco Tools |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 1.578740 in |
A2 | Diámetro de corte 2 | 2.480315 in |
A4 | Diámetro del cubo | 1.929134 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 0.070866 in |
B5 | Longitud total | 1.968504 in |
D6 | Número de revoluciones, máx. | 9600 1/min |
D7 | Masa (peso) | 0.484 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 11 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 5 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | -4.5 Degree |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 2.3 Degree |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 5 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 5 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 5 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 5 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 3 - con salida de lubricante refrigerante axial oblicua |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir