Menú

SKJ0
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 73304212 |
| J3 | Identificación de empresa | CE - Ceratizit |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
| BLD | Identificación de imagen | 0 |
| A2 | Anchura de tronzado, cota nominal | 0.019685 in |
| A8 | Profundidad de perfil | 0.007874 in |
| C8 | Radio de punta | 0.009843 in |
| E7 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | NULL |
| F2 | Número de filos cortantes | 3 |
| G1 | Longitud de plaquita de corte | 0.943307 in |
| G2 | Anchura de la plaquita | 0.014173 in |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | CWX500 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir