Menú

SKJ0
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 6000740 |
| J22 | Product name | TSJ 3-6L TT9030 |
| J3 | Identificación de empresa | IL - Ingersoll |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-77 |
| BLD | Identificación de imagen | 0 |
| A1 | Forma de perfil | 2 |
| A2 | Anchura de tronzado, cota nominal | 0.118110 in |
| A3 | Distancia superior a A2 | 0.000197 in |
| A4 | Distancia inferior a A2 | -0.000197 in |
| C5 | Radio de esquina derecho | 0.007874 in |
| C6 | Radio de esquina izquierdo | 0.007874 in |
| E2 | Ángulo de incidencia de flancos derecho | 0 Degree |
| E3 | Ángulo de incidencia de flancos izquierdo | 0 Degree |
| F3 | Número de dientes | 1 |
| F4 | Tipo de perfil de filo de corte | V - Perfil completo |
| G1 | Longitud de plaquita de corte | 0.787402 in |
| H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | P20-P40 |
| H12 | Designación normalizada material de corte 2ª prioridad de la aplicación | M20-M40 |
| H13 | Designación normalizada material de corte 3ª prioridad de la aplicación | S20-S40 |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | TT9030 |
| H5 | Recubrimiento/Superficie | TiAlN |
| J1 | Norma | TSJ 3-6L T |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir