Menú

SPJ10
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
| J22 | Product name | TLC01605 |
| J3 | Identificación de empresa | KYO - Kyocera |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-76 |
| BLD | Identificación de imagen | 10 |
| A2 | Ángulo de incidencia normal, corte principal | 11 Degree |
| B3 | Círculo inscrito | 0.472441 in |
| C1 | Altura de filo cortante | 0.187402 in |
| E9 | Rompevirutas, nombre del fabricante | GM |
| F1 | Modelo de plaquita de corte | N - Neutral |
| G1 | Clase de tolerancia | M |
| G2 | Medida de prueba | 0.472441 in |
| G5 | Clase de fijación | 3 - con taladro avellanado para tornillos con ángulo de conicidad de 40° a 60° |
| H2 | Aplicación de lubricante refrigerante | 0 - sin paso de lubricante refrigerante |
| H3 | Nombre del material de corte del fabricante | PR1535 |
| ISISO | Característica ISO | 1 |
| J1 | Norma | DIN1832 |
| J11 | Denominación según norma | RPMT1204M0ER-GM |
| J11A | Designación normalizada ANSI | RPMT43VER-GM |
| J45 | Denominación de la plaquita de corte | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir