Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | MEY25-S25-220 |
J22 | Product name | THN02760 |
J3 | Identificación de empresa | KYO - Kyocera |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-87 |
BLD | Identificación de imagen | 8 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.984252 in |
A1A | Ángulo de esquinas pos. A | 77 Degree |
A1B | Ángulo de esquinas pos. B | 80 Degree |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 17 Degree |
A2B | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. B | 17 Degree |
A3 | Diámetro del cuerpo | 0.944882 in |
B1A | Longitud de bordes afilados pos. A | 0.519685 in |
B1B | Longitud de bordes afilados pos. B | 0.519685 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 1.102362 in |
B2B | Ancho de placas de corte pos. B | 0.317717 in |
B3 | Longitud del saliente | 3.346457 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.329134 in |
B3B | Círculo inscrito pos. B | 0.317717 in |
B4 | Longitud efectiva | 1.496063 in |
B5 | Longitud total | 8.661417 in |
B6 | Longitud de la cabeza | 3.149606 in |
B71 | Longitud funcional | 8.661417 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 99 |
BLDB | Identificación de imagen pos. B | 99 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.151575 in |
C1B | Altura de filo cortante pos. B | 0.145669 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h7 |
C4 | Longitud del mango | 5.511811 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | H - Fresadora para orificios oblongos |
D1A | Radio de esquina pos. A | 0.031496 in |
D1B | Radio de esquina pos. B | 0.031496 in |
D7 | Masa (peso) | 0.791 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | 13 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | 0 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 2 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 2 |
F23 | Number of mounting layers | 2 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 4 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H4 | Diseño de herramienta | S - Acero macizo |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir