Menú

Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 10047863 |
| J3 | Identificación de empresa | IND - Index |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-89 |
| BLD | Identificación de imagen | 640014 |
| B3 | Longitud del saliente | 5.196850 in |
| B4 | Longitud total | 7.362205 in |
| B71 | Longitud funcional | 3.543307 in |
| B73 | Anchura funcional | -0.196850 in |
| B81 | Altura total | 3.779528 in |
| B82 | Altura radial | 1.535433 in |
| B91 | Anchura total | 4.625984 in |
| B92 | Anchura radial | 2.657480 in |
| C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
| C4 | Longitud del mango | 2.165354 in |
| C711 | Diámetro del adaptador, mín./diámetro nominal, lado de la pieza de trabajo, clase de tolerancia ISO | H7 |
| D7 | Masa (peso) | 5.5 kg |
| E1 | Sentido de corte | N - neutral |
| E2 | Posición angular, adaptador, lado de la pieza de trabajo | 90 Degree |
| E3 | Tipo de aplicación | 1 - mediante cabezal |
| E4 | Número de alojamientos | 1 |
| H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 6 - con entrada de lubricante refrigerante, descentralizada a través del collar |
| H22 | Salida de lubricante refrigerante | 6 - con salida de lubricante refrigerante, descentralizada ajustable |
| J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir