Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 3091120 |
J3 | Identificación de empresa | OSG |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.472441 in |
A5 | Diámetro del cuello | 0.460630 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.708661 in |
B3 | Longitud del saliente | 1.582677 in |
B4 | Longitud efectiva | 1.574803 in |
B5 | Longitud total | 3.543307 in |
B9 | Longitud de cuello | 1.574803 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h6 |
C4 | Longitud del mango | 1.968504 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | H - Fresadora para orificios oblongos |
D7 | Masa (peso) | 0.145 kg |
E2 | Ángulo de desprendimiento trasero | -13 Degree |
E3 | Ángulo de desprendimiento radial | -32 Degree |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 5 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 3 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 3 |
F27 | Número de filos de corte centrales | 3 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 55 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
F72 | Corner design | 1 - radius |
G1 | Radio de esquina | 0.078740 in |
H11 | Designación normalizada del material de corte, aplicación principal | HC |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
H5 | Recubrimiento/Superficie | Multi-SiC layer |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir