Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 216 27 02-08100 |
J3 | Identificación de empresa | HPW - Hachenbach |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-82 |
BLD | Identificación de imagen | 2 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 0.314961 in |
B2 | Longitud de filo de corte, máx. | 0.393701 in |
B5 | Longitud total | 3.937008 in |
C31 | Diámetro del adaptador, lado de la máquina, clase de tolerancia ISO | h7 |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 2 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 2 |
F27 | Número de filos de corte centrales | 1 |
F3 | Orientación de giro | R - Orientación de giro a la derecha |
F4 | Ángulo de hélice | 27 Degree |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | Radio de esquina | 0.003937 in |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
H3 | Nombre del material de corte del fabricante | K40F |
H4 | Diseño de herramienta | H - Metal duro y macizo |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir