Menú

MZX8
Más
| Descripción | Valor | |
|---|---|---|
| J21 | Número identificativo de pedido | 207947 |
| J3 | Identificación de empresa | SJ - Schunk |
| NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-93 |
| BLD | Identificación de imagen | 8 |
| A3 | Diámetro de fijación, nominal, lado de la pieza de trabajo | 0.787402 in |
| A4 | Diámetro del cuerpo | 1.397638 in |
| A5 | Diámetro funcional | 1.259843 in |
| A6 | Diámetro entalladura | 0.996063 in |
| B1 | Longitud pinzas/manguitos de fijación | 2.381890 in |
| B5 | Longitud total | 2.460630 in |
| B7 | Longitud entalladura | 0.610236 in |
| C8 | Longitud de fijación | 1.624016 in |
| C81 | Máx. longitud de sujeción, o longitud nominal de sujeción | 1.948819 in |
| C82 | Longitud de sujeción, mín. | 1.555118 in |
| D1 | Modo de trazado de hendiduras | 1 - por un lado |
| D7 | Masa (peso) | 0.3 kg |
| H2 | Junta | 1 - con junta |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir