Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 6103972 |
J22 | Product name | DE6K160R00 |
J3 | Identificación de empresa | IL - Ingersoll |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-88 |
BLD | Identificación de imagen | 1 |
A1 | Diámetro de corte 1 (diámetro nominal) | 5.669291 in |
A2 | Diámetro de corte 2 | 6.299213 in |
A2A | Ángulo de incidencia normal corte principal pos. A | 0 Degree |
A4 | Diámetro del cubo | 5.669291 in |
B1A | Longitud de bordes afilados pos. A | 0.314961 in |
B2 | Profundidad de corte máx. | 0.314961 in |
B2A | Ancho de placas de corte pos. A | 0.629921 in |
B3A | Círculo inscrito pos. A | 0.629921 in |
B5 | Longitud total | 2.480315 in |
BLDA | Identificación de imagen pos. A | 10 |
C1A | Altura de filo cortante pos. A | 0.248031 in |
D11 | Tipo de fresa ISO | B |
D7 | Masa (peso) | 3.8 kg |
E4 | Ángulo de inmersión, máx. | 0.9 Degree |
F1 | Sentido de corte | R - derecha |
F21 | Número de filos de corte efectivos, periferia | 9 |
F22 | Número de filos de corte efectivos, lado frontal | 9 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 9 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Número de piezas de corte | 9 |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 1 - con entrada de lubricante refrigerante axial concéntrica |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 1 - con salida de lubricante refrigerante axial concéntrica |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir