DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
BLD | Bildkennung | 2 |
A1 | Gewindeart | M |
A5 | Gewindetoleranzklasse | 6H |
D1 | Anzahl Schneiden | 3 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 15 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
G21 | Gewindewerkzeugart | 1 - Maschinengewindebohrer |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HF |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | A150 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 21 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Gewindenenndurchmesser metrisch | Gewindebezeichnung | Gewindesteigung | Anschnittdurchmesser | Schlüsselweite | Halsdurchmesser | Gewindeschneidteillänge | Gesamtlänge | Anschnittlänge | Schaftlänge | Gewicht (Masse) | Halslänge | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 mm | M5x0.8-6H | 0,0315 in | 0,1654 in | 0,1929 in | 0,1480 in | 0,6299 in | 2,8386 in | 0,0679 in | 0,9055 in | 0,03 kg | 0,6299 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 mm | M4x0.7-6H | 0,0276 in | 0,1299 in | 0,1339 in | 0,1169 in | 0,5118 in | 2,5453 in | 0,0585 in | 0,8268 in | 0,015 kg | 0,5118 in | 0045 | 0,1772 in |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 mm | M3x0.5-6H | 0,0197 in | 0,0984 in | 0,1063 in | 0,0894 in | 0,3937 in | 2,2539 in | 0,0417 in | 0,8268 in | 0,01 kg | 0,3937 in | 0035 | 0,1378 in |
![]() ![]() |