DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
D6 | Maximale Drehzahl | 80000 1/min |
E2 | Rückspanwinkel | 13,5 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 10,5 Grad |
E4 | Eintauchwinkel max. | 8 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | 1640 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | PVD TiAlN |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 10 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A1 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Schneidendurchmesser | Schneidenlänge, max. | Kraglänge | Gesamtlänge | Funktionslänge | Schaftlänge | Gewicht (Masse) | Eckenradius | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
5743142 | R216.33-12030-BS12K 1640 | 0,4724 in | 0,4724 in | 1,1024 in | 2,8740 in | 1,9882 in | 1,7717 in | 0,116 kg | 0,0157 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743155 | R216.33-08030-BS09K 1640 | 0,3150 in | 0,3543 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 0,047 kg | 0,0157 in | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5743176 | R216.33-10030-BS11K 1640 | 0,3937 in | 0,4331 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 0,076 kg | 0,0157 in | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5743208 | R216.33-16030-BS16K 1640 | 0,6299 in | 0,6299 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 0,224 kg | 0,0157 in | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5743235 | R216.33-14030-BS14K 1640 | 0,5512 in | 0,5512 in | 1,1811 in | 2,9528 in | 2,0669 in | 1,7717 in | 0,165 kg | 0,0157 in | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5743339 | R216.33-06030-BS07K 1640 | 0,2362 in | 0,2756 in | 0,7087 in | 2,1260 in | 1,4173 in | 1,4173 in | 0,03 kg | 0,0138 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5743652 | R216.33-20030-BS20K 1640 | 0,7874 in | 0,7874 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 0,376 kg | 0,0157 in | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |