Klemmhalter, Bohrstange zum Gewindedrehen, innen
| DIN4000 | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1A_SKJ | Profilform Schneidkörper Pos.A | 99 |
| A4 | Funktionshöhe | 0,0000 in |
| B1 | Kopflänge | 1,8750 in |
| BLDA_SKJ | Bildkennung Schneidkörper Pos.A | 0 |
| D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
| E4 | Orthogonalspanwinkel | -15 Grad |
| E5 | Neigungswinkel | -1 Grad |
| F2 | Halterform | A - abgesetzt |
| F3 | Arbeitslage Halter | 0 - Normal |
| H1 | Konstruktionsmerkmal | S - Vollstahl, keine Konstruktionsmerkmale |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | 0625 |
| C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 22 |
| C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 2 - Zöllig |
| C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | 0,6250 in |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Funktionsbreite | Funktionslänge | Bohrungsdurchmesser, min. | Gesamtlänge | Gewicht (Masse) | Schneidrichtung | Schafthöhe - Schnittstelle maschinenseitig | |
| 5734475 | L166.0KF-D10-D0812-2B | 0,3940 in | 5,0000 in | 0,5000 in | 5,0000 in | 0,186 kg |
L
links
|
0,5700 in |
|
| 5742013 | R166.0KF-D10-D0812-2B | 0,3940 in | 5,0000 in | 0,5000 in | 5,0000 in | 0,184 kg |
R
rechts
|
0,5700 in |
|
| 5742014 | R166.0KF-D10-D1016-2B | 0,4130 in | 6,0000 in | 0,6300 in | 6,0000 in | 0,18 kg |
R
rechts
|
0,5630 in |
|