Klemmhalter, Bohrstange zum Gewindedrehen, innen
| DIN4000 | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1A_SKJ | Profilform Schneidkörper Pos.A | 99 |
| A4 | Funktionshöhe | 0,0000 in |
| B1 | Kopflänge | 1,8898 in |
| BLDA_SKJ | Bildkennung Schneidkörper Pos.A | 0 |
| D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
| E4 | Orthogonalspanwinkel | -15 Grad |
| E5 | Neigungswinkel | -1 Grad |
| F2 | Halterform | A - abgesetzt |
| F3 | Arbeitslage Halter | 0 - Normal |
| H1 | Konstruktionsmerkmal | S - Vollstahl, keine Konstruktionsmerkmale |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | 0160 |
| C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 22 |
| C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 0 - Metrisch |
| C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | 0,6299 in |
| C4 | Schafthöhe - Schnittstelle maschinenseitig | 0,5906 in |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B5 | D7 | F1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Funktionsbreite | Funktionslänge | Bohrungsdurchmesser, min. | Gesamtlänge | Gewicht (Masse) | Schneidrichtung | |
| 5734432 | L166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,23 kg |
L
links
|
|
| 5734480 | L166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
L
links
|
|
| 5742017 | R166.0KF-16-1220-11B | 0,3937 in | 4,9213 in | 0,4724 in | 4,9213 in | 0,187 kg |
R
rechts
|
|
| 5742019 | R166.0KF-16-1625-11B | 0,4134 in | 5,9055 in | 0,6299 in | 5,9055 in | 0,233 kg |
R
rechts
|
|