DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
BLD | Bildkennung | 2 |
B3 | Kraglänge | 1,5748 in |
B4 | Nutzlänge | 1,5748 in |
D9 | Einstellbarkeit | 0 - Einstellung nicht möglich |
E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F23 | Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 01 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A1 | A2 | A3 | B2 | B5 | B71 | D7 | E5 | F21 | F22 | F24 | G23 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Schneidendurchmesser | Schneidendurchmesser 2 | Körperdurchmesser | Schneidenlänge, max. | Gesamtlänge | Funktionslänge | Gewicht (Masse) | Eintauchtiefe, max. | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | Anzahl Schneidplatten je Montageebene | Anzahl Schneidplatten, gesamt | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
5013489 | F2232.Z.012.Z02.03 | 0,4724 in | 0,7992 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,237 kg | 0,0315 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013490 | F2232.Z.016.Z03.03 | 0,6299 in | 0,9567 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,235 kg | 0,0315 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013491 | F2232.Z.020.Z02.05 | 0,7874 in | 1,2677 in | 0,7480 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,48 kg | 0,0394 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5013492 | F2232.Z.025.Z03.05 | 0,9843 in | 1,4646 in | 0,9449 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,742 kg | 0,0394 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5015368 | F2232.Z.012.Z01.05 | 0,4724 in | 0,9528 in | 0,2165 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,246 kg | 0,0394 in | 1 | 1 | 1 | 1 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |