DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
BLD | Bildkennung | 1 |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 2 |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
E1 | Einstellwinkel | 75 Grad |
E2 | Einstellwinkelart | B - Seiten- und Endeinstellwinkel |
E4 | Orthogonalspanwinkel | -6 Grad |
E5 | Neigungswinkel | -6 Grad |
F1 | Schneidrichtung | L - links |
F2 | Halterform | G - gerade |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 1 |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | VKT - Vierkantaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 01 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B3 | B5 | D7 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Funktionsbreite | Funktionslänge | Funktionshöhe | Kraglänge | Gesamtlänge | Gewicht (Masse) | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Schafthöhe - Schnittstelle maschinenseitig | Schaftbreite - Schnittstelle maschinenseitig | |
5042214 | DSBNL2525M12 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,3504 in | 5,9055 in | 0,749 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042216 | DSBNL3225P12 | 0,8661 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,072 kg | 3225 | 1,2598 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042218 | DSBNL3232P15 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,382 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5042220 | DSBNL3232P19 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,4 kg | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5105525 | DSBNL4040S19 | 1,3780 in | 9,8425 in | 1,5748 in | 9,8425 in | 9,8425 in | 3,13 kg | 4040 | 1,5748 in | 1,5748 in |
![]() ![]() |