DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A4 | Funktionshöhe | 0,0000 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
E1 | Einstellwinkel | 93 Grad |
E2 | Einstellwinkelart | B - Seiten- und Endeinstellwinkel |
E4 | Orthogonalspanwinkel | -6 Grad |
F1 | Schneidrichtung | L - links |
F2 | Halterform | G - gerade |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 1 |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 22 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Funktionsbreite | Funktionslänge | Bohrungsdurchmesser, min. | Kraglänge | Gesamtlänge | Gewicht (Masse) | Neigungswinkel | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | Schafthöhe - Schnittstelle maschinenseitig | |
5522830 | A25T-DDUNL11 | 0,6693 in | 11,8110 in | 1,2598 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 0,965 kg | -12 Grad | 0250 | 0,9843 in | 0,9055 in |
![]() ![]() |
5522832 | A32T-DDUNL11 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,688 kg | -10 Grad | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522834 | A32T-DDUNL15 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,7 kg | -14 Grad | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in |
![]() ![]() |
5522836 | A40T-DDUNL15 | 1,0630 in | 11,8110 in | 1,9685 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 2,59 kg | -11 Grad | 0400 | 1,5748 in | 1,4567 in |
![]() ![]() |
5522838 | A50U-DDUNL15 | 1,3780 in | 13,7795 in | 2,4803 in | 13,7795 in | 13,7795 in | 5,12 kg | -8 Grad | 0500 | 1,9685 in | 1,8504 in |
![]() ![]() |