DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 2 |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
D6 | Maximale Drehzahl | 80000 1/min |
E2 | Rückspanwinkel | 13,5 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 10,5 Grad |
E4 | Eintauchwinkel max. | 6 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 40 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | TAX |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
J1 | Normnummer | STANDARD |
J11 | Formbuchstabe Normnummer | WE |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 10 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 2 - Zöllig |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Schneidendurchmesser | Halsdurchmesser | Schneidenlänge, max. | Kraglänge | Gesamtlänge | Funktionslänge | Gewicht (Masse) | Eckenradius | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
5543065 | AH3182378-1/4 | 0,2500 in | 0,2520 in | 0,7500 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,061 kg | 0,0138 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543066 | AH3182378-5/16 | 0,3125 in | 0,3146 in | 0,8130 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,068 kg | 0,0157 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543067 | AH3182378-3/8 | 0,3750 in | 0,8750 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,074 kg | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
||
5543068 | AH3182378-1/2 | 0,5000 in | 1,0000 in | 1,7165 in | 3,5000 in | 2,6094 in | 0,146 kg | 0500 | 0,5000 in |
![]() ![]() |
||
5543069 | AH3182378-5/8 | 0,6250 in | 1,2500 in | 1,5945 in | 3,5000 in | 2,5469 in | 0,222 kg | 0625 | 0,6250 in |
![]() ![]() |
||
5543220 | AH3182378-3/4 | 0,7500 in | 1,5000 in | 1,9685 in | 4,0000 in | 2,9844 in | 0,353 kg | 0750 | 0,7500 in |
![]() ![]() |