DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0,0591 in |
D6 | Maximale Drehzahl | 80000 1/min |
E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
E2 | Rückspanwinkel | 7 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 10 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | SAC - Schraubaufnahme SANDVIK Coromant |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 04 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Schneidendurchmesser 2 | Halsdurchmesser | Schneidenlänge, max. | Kraglänge | Gesamtlänge | Funktionslänge | Gewicht (Masse) | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | Beschichtung | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
6056205 | A316-10CM210-03745G 1030 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056206 | A316-12CM210-05045G 1030 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6056207 | A316-16CM210-06245G 1030 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,052 kg | 1030 | PVD TiAlN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611813 | A316-10CM210-03745G 1730 | 0,3750 in | 0,3642 in | 0,1687 in | 0,4538 in | 0,9055 in | 0,4538 in | 0,021 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0100 | 0,3642 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611835 | A316-12CM210-05045G 1730 | 0,5000 in | 0,4843 in | 0,2303 in | 0,5433 in | 1,0945 in | 0,5433 in | 0,031 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0120 | 0,4843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7611856 | A316-16CM210-06245G 1730 | 0,6250 in | 0,6102 in | 0,2931 in | 0,7019 in | 1,3819 in | 0,7019 in | 0,051 kg | 1730 | PVD AlTiN | 0160 | 0,6102 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |