DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Gewindeart | UNC |
A5 | Gewindetoleranzklasse | 2B |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h9 |
D3 | Drallwinkel | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
G21 | Gewindewerkzeugart | 1 - Maschinengewindebohrer |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | UNBESCHICH |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
J1 | Normnummer | ANSI B94.9 |
C11 | Typ - Schnittstelle maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Form - Schnittstelle maschinenseitig | 21 |
C14 | Ausführung - Schnittstelle maschinenseitig | 2 - Zöllig |
C15 | Art - Schnittstelle maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
J21 | J22 | A21 | A24 | A25 | A4 | A6 | B1 | B3 | B4 | D1 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Gewindenenndurchmesser metrisch | Gewindenenndurchmesser Bruch | Gewindebezeichnung | Gangzahl je Inch | Anschnittdurchmesser | Gewindeschneidteillänge | Gesamtlänge | Anschnittlänge | Anzahl Schneiden | Gewicht (Masse) | Größe - Schnittstelle maschinenseitig | Durchmesser - Schnittstelle maschinenseitig | |
5080023 | A22260-UNC1 | 25,4 mm | 1" in | UNC1"-8-2B | 8 1/in | 0,8689 in | 1,4567 in | 5,1260 in | 0,5626 in | 4 | 0,322 kg | 0800 | 0,8000 in |
![]() ![]() |
5080026 | A22260-UNC5/8 | 15,875 mm | 5/8 in | UNC5/8-11-2B | 11 1/in | 0,5295 in | 1,1024 in | 3,8110 in | 0,4091 in | 3 | 0,091 kg | 0480 | 0,4800 in |
![]() ![]() |