DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
J22 | Produktbezeichnung | LYER38060UN IN2005 |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
BLD | Bildkennung | 8 |
A1 | Profilform | 8 - Profilform 8 |
A5 | Gewindeart | UN |
A71 | Gangzahl je Inch, min. oder Nennmaß | 6 |
E6 | Spanbrecher | 0 - Spanbrecher nicht vorhanden |
E7 | Schneidkörperausführung | R - Rechts |
F3 | Zähnezahl | 1 |
F4 | Schneidenprofiltyp | V - Vollprofil |
G1 | Schneidkörperlänge | 1,4961 in |
G2 | Schneidkörperbreite | 0,4685 in |
G4 | Schneidkörperdicke | 0,1969 in |
G5 | Befestigungsart | 1 - ohne Bohrung |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | IN2005 |
H5 | Beschichtung | TiAIN |
J21 | |
---|---|
Identifizierende Bestellnummer | |
6214618 |
|