DIN4000 | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
BLD | Bildkennung | 8 |
A1 | Profilform | 8 - Profilform 8 |
A5 | Gewindeart | VP60 |
B6 | Profilwinkel, rechts | 30 Grad |
B7 | Profilwinkel, links | 30 Grad |
E1 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 0 Grad |
E41 | Schneidenausführung | E - gerundet |
E7 | Schneidkörperausführung | R - Rechts |
E9 | Herstellerbezeichnung Spanbrecher | A |
F1 | Außen-/Innengewinde | A - Außengewinde |
F3 | Zähnezahl | 1 |
F4 | Schneidenprofiltyp | T - Teilprofil |
G5 | Befestigungsart | 0 - Verschiedene |
G8 | Eckenwinkel | 60 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H6 | Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | S - Solid |
J21 | J22 | A61 | A62 | A71 | A72 | A9 | A91 | D75 | G3 | G4 | G6 | G7 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifizierende Bestellnummer | Produktbezeichnung | Gewindesteigung, min. oder Nennmaß | Gewindesteigung, max. | Gangzahl je Inch, min. oder Nennmaß | Gangzahl je Inch, max. | Profilabstand X | Profilabstand Y | Gewicht (Masse) | Eingeschriebener Kreis | Schneidkörperdicke | Befestigungslochdurchmesser | Schneidkantenhöhe | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | Beschichtung | |
5757913 | 266RG-16VM01A001M 1125 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5757915 | 266RG-16VM01A002M 1125 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5758017 | 266RG-22VM01A001M 1020 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1020 | PVD TiN |
![]() ![]() |
5758051 | 266RG-22VM01A001M 1125 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kg | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781939 | 266RG-16VM01A001M 1135 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781940 | 266RG-16VM01A002M 1135 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kg | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |