Menü

DDJ1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00039884 |
| J22 | Produktbezeichnung | A20R-PTFNR16 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A2 | Funktionsbreite | 0.511811 in |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 0 Grad |
| A3 | Funktionslänge | 7.874016 in |
| A6 | Bohrungsdurchmesser, min. | 0.984252 in |
| B1 | Kopflänge | 1.181102 in |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.375000 in |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 1 |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.187402 in |
| D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.015748 in |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,359 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
| E4 | Orthogonalspanwinkel | -6 Grad |
| E5 | Neigungswinkel | -15 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F2 | Halterform | A - abgesetzt |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | A20R-PTFNR16 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden