Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | SMP01-125x4-K40-SN12-12 |
J3 | Firmenkennung | ZCC - ZCC Cutting Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 5 |
A1 | Schneidendurchmesser | 4.921260 in |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 0 Grad |
A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 0 Grad |
A4 | Nabendurchmesser | 2.204724 in |
B11 | Schnittbreite, min. bzw. Nennmaß | 0.157480 in |
B12 | Schnittbreite, max. | 0.157480 in |
B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 0.500000 in |
B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 0.500000 in |
B2 | Schnitttiefe, max. | 1.259843 in |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.500000 in |
B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 0.500000 in |
B5 | Gesamtlänge | 0.472441 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 99 |
BLDB | Bildkennung Pos. B | 99 |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.090551 in |
C1B | Schneidkantenhöhe Pos. B | 0.090551 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,3 kg |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 6 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 6 |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden