Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02994507 |
J22 | Produktbezeichnung | GL32-DVUBR-22032-16JET |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
BLD | Bildkennung | 8 |
A2 | Funktionsbreite | 0.866142 in |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 5 Grad |
A3 | Funktionslänge | 1.259843 in |
A31 | Ausspannlänge | 1.259843 in |
A4 | Funktionshöhe | 0.000000 in |
A6 | Bohrungsdurchmesser, min. | 1.574803 in |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.375000 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.187402 in |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
D1A | Eckenradius Pos. A | 0.003937 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,112 kg |
E1 | Einstellwinkel | 93 Grad |
E4 | Orthogonalspanwinkel | 0 Grad |
E5 | Neigungswinkel | -8 Grad |
E6 | Rückspanwinkel | -0,42 Grad |
E7 | Seitenspanwinkel | -8 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
J11 | Normbezeichnung | GL32-DVUBR-22032-16J |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden