Menü
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ10
                                    DDJ10
                                Mehr
 
             
                 
                 
                 
                | Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02603162 | 
| J22 | Produktbezeichnung | C4-SCLCL-27050-12JET | 
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools | 
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 | 
| BLD | Bildkennung | 10 | 
| A2 | Funktionsbreite | 1.062992 in | 
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 7 Grad | 
| A3 | Funktionslänge | 1.968504 in | 
| A31 | Ausspannlänge | 1.968504 in | 
| A6 | Bohrungsdurchmesser, min. | 2.952756 in | 
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.500000 in | 
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 | 
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.187402 in | 
| D11 | Anzahl Schneiden | 1 | 
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.015748 in | 
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,407 kg | 
| E1 | Einstellwinkel | 95 Grad | 
| E4 | Orthogonalspanwinkel | 0 Grad | 
| E5 | Neigungswinkel | 0 Grad | 
| F1 | Schneidrichtung | L - links | 
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt | 
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt | 
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 | 
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
            Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
 
        Feedback senden
