Menü

FSJ3
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | TMP01-032-XP32-MP08-02 |
| J3 | Firmenkennung | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 1.259843 in |
| A1A | Eckenwinkel Pos. A | 86 Grad |
| A1B | Eckenwinkel Pos. B | 86 Grad |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 11 Grad |
| A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 11 Grad |
| A5 | Halsdurchmesser | 0.590551 in |
| B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 0.326772 in |
| B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 0.326772 in |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 0.551181 in |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.326772 in |
| B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 0.326772 in |
| B5 | Gesamtlänge | 4.330709 in |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 |
| BLDB | Bildkennung Pos. B | 3 |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.125197 in |
| C1B | Schneidkantenhöhe Pos. B | 0.125197 in |
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.019685 in |
| D1B | Eckenradius Pos. B | 0.019685 in |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
| G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 4 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden