Menü

FBJ9
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 75054675 |
| J22 | Produktbezeichnung | R335.10-03.00-4B |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 9 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 3.000000 in |
| A4 | Nabendurchmesser | 1.574803 in |
| B11 | Schnittbreite, min. bzw. Nennmaß | 0.161417 in |
| B5 | Gesamtlänge | 0.133858 in |
| D6 | Maximale Drehzahl | 3500 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,9 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
| E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -5 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 6 |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 0 |
| G23 | Anzahl Schneidplatten, gesamt | 6 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden