Menü

SPJ1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 74003676 |
| J22 | Produktbezeichnung | TPKR1603PDTR-ME10 T25M |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-76 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Eckenwinkel | 60 Grad |
| A2 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 11 Grad |
| B1 | Schneidkantenlänge | 0.649528 in |
| B3 | Eingeschriebener Kreis | 0.375000 in |
| C1 | Schneidkantenhöhe | 0.133071 in |
| D1 | Eckenradius | 0.023622 in |
| D6 | Planschneidenbreite | 0.047244 in |
| D7 | Spanwinkel | 24 Grad |
| E6 | Spanbrecher | 1 - mit Spanbrecher einseitig |
| E9 | Herstellerbezeichnung Spanbrecher | ME10 |
| F1 | Schneidplattenausführung | R - Rechts |
| G1 | Toleranzklasse Schneidplatte | K |
| G4 | Schneidplattendicke | 0.133071 in |
| G5 | Befestigungsart | 1 - ohne Bohrung |
| H2 | Kühlschmierstoffdurchführung | 0 - Ohne Kühlschmierstoffdurchführung |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | T25M |
| ISISO | Indikator für ISO-Schneidplatten | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | TPKR1603PDTR |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden