Menü

SPJ2
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | SPUN150412 YD201 |
| J3 | Firmenkennung | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-76 |
| BLD | Bildkennung | 2 |
| A1 | Eckenwinkel | 90 Grad |
| A2 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 11 Grad |
| B1 | Schneidkantenlänge | 0.625000 in |
| B3 | Eingeschriebener Kreis | 0.625000 in |
| C1 | Schneidkantenhöhe | 0.187402 in |
| D1 | Eckenradius | 0.047244 in |
| F1 | Schneidplattenausführung | N - Neutral |
| G1 | Toleranzklasse Schneidplatte | U |
| G4 | Schneidplattendicke | 0.187402 in |
| G5 | Befestigungsart | 1 - ohne Bohrung |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | K15-K35 |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | YD201 |
| H5 | Beschichtung | ohne |
| ISISO | Indikator für ISO-Schneidplatten | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden