Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02430041 |
J22 | Produktbezeichnung | SD503-2000-600-1500R7-C |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-86 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A11 | Schneidendurchmesser, min. | 2.000000 in |
A12 | Schneidendurchmesser, max. | 2.039370 in |
A1A | Eckenwinkel Pos. A | 90 Grad |
A1B | Eckenwinkel Pos. B | 90 Grad |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 11 Grad |
A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 7 Grad |
A64 | Bunddurchmesser | 2.322835 in |
B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 0.625000 in |
B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 0.625000 in |
B3 | Kraglänge | 7.377953 in |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.625000 in |
B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 0.625000 in |
B4 | Nutzlänge | 6.196850 in |
B5 | Gesamtlänge | 10.127953 in |
B71 | Funktionslänge | 7.377953 in |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 2 |
BLDB | Bildkennung Pos. B | 2 |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.187402 in |
C1B | Schneidkantenhöhe Pos. B | 0.218898 in |
C4 | Schaftlänge | 2.750000 in |
D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
D1B | Eckenradius Pos. B | 0.047244 in |
D7 | Gewicht (Masse) | 2,3 kg |
E1 | Winkel, 1.Stufe | 176 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 1 |
ISISO_B | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.B | 1 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
NUMBER_FLUTES | Anzahl Schneiden | 2 |
NUMBER_INSERTS_INSIDE | Anzahl der inneren Schneidplatten | 1 |
NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Anzahl der äußerern Schneidplatten | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden