Menü

DDJ1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02610695 |
| J22 | Produktbezeichnung | SRSCR-20-12JET |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A2 | Funktionsbreite | 1.500000 in |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 7 Grad |
| A3 | Funktionslänge | 6.000000 in |
| B1 | Kopflänge | 1.574803 in |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 0.472441 in |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 10 |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 0.187402 in |
| D11 | Anzahl Schneiden | 1 |
| D7 | Gewicht (Masse) | 1,11 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
| E4 | Orthogonalspanwinkel | 0 Grad |
| E5 | Neigungswinkel | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F2 | Halterform | A - abgesetzt |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | SRSCR-20-12JET |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden