Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | P15250610 |
J3 | Firmenkennung | FSA - Fraisa |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.629921 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 1.259843 in |
B3 | Kraglänge | 1.732283 in |
B5 | Gesamtlänge | 3.622047 in |
B71 | Funktionslänge | 3.622047 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h5 |
D11 | ISO Fräsertyp | G - Walzen-, Schaftfräser |
D5 | Auswuchtgüte | <G6.3 |
D6 | Maximale Drehzahl | 40000 1/min |
D7 | Gewicht (Masse) | 0,269 kg |
E2 | Rückspanwinkel | 3 Grad |
E3 | Seitenspanwinkel | 8 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 7 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 7 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 65 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
F72 | Eckausführung | 2 - als Fase |
G2 | Eckenfasenbreite | 0.005906 in |
G3 | Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-K10 |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-K05 |
H13 | Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HC-K05-10 |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HM-XA |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | POLYCHROM |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden