Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 7103001 |
J22 | Produktbezeichnung | HA4R8RA0750L225SLR030D KCSM15A |
J3 | Firmenkennung | KH - Kennametal |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Schneidendurchmesser | 0.750000 in |
B2 | Schneidenlänge, max. | 2.250000 in |
B3 | Kraglänge | 2.589961 in |
B5 | Gesamtlänge | 5.000000 in |
B6 | Kopflänge | 2.250000 in |
B71 | Funktionslänge | 5.000000 in |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
C32 | Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0.000000 in |
C33 | Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0.000512 in |
C4 | Schaftlänge | 2.410039 in |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 8 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 8 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 35 Grad |
F71 | Anzahl Eckausführung | 1 |
F72 | Eckausführung | 1 - als Radius |
G1 | Eckenradius | 0.030000 in |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | KCSM15A |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung | AlCrN |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden