Menü

BGN1
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 137150 6,5X0,75 |
| J3 | Firmenkennung | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Gewindeart | MF |
| A21 | Gewindenenndurchmesser metrisch | 6,5 mm |
| A25 | Gewindebezeichnung | MF6.5x0.75-6H |
| A3 | Gewindesteigung | 0.029528 in |
| A5 | Gewindetoleranzklasse | 6H |
| A6 | Anschnittdurchmesser | 0.226378 in |
| B1 | Gewindeschneidteillänge | 0.465748 in |
| B3 | Gesamtlänge | 3.267717 in |
| B4 | Anschnittlänge | 0.074016 in |
| C4 | Schaftlänge | 1.968504 in |
| D1 | Anzahl Schneiden | 3 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 39 Grad |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0,016 kg |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G21 | Gewindewerkzeugart | 1 - Maschinengewindebohrer |
| G3 | Anschnittform | C - Kappa r 15° |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | HSSE |
| H5 | Beschichtung | TiN |
| J1 | Normnummer | DIN374 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden