Menü
Mehr
Beschreibung | Wert | |
---|---|---|
J21 | Identifizierende Bestellnummer | LA110.2030.5.0 TN35 |
J3 | Firmenkennung | HORN - Paul Horn |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Profilform | 1 |
A2 | Stechbreite, Nennmaß | 0.118110 in |
A8 | Profiltiefe Schneidkörper | 1.181102 in |
C5 | Eckenradius rechts | 0.007874 in |
C6 | Eckenradius links | 0.007874 in |
E7 | Schneidkörperausführung | L - Links |
F2 | Anzahl Schneiden | 1 |
G1 | Schneidkörperlänge | 2.362205 in |
H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden