Menü

SKJ0
Mehr
| Beschreibung | Wert | |
|---|---|---|
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1-02-013585 |
| J22 | Produktbezeichnung | SP300 PC9030 |
| J3 | Firmenkennung | KOR - Korloy |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
| BLD | Bildkennung | 0 |
| A1 | Profilform | 1 |
| A2 | Stechbreite, Nennmaß | 0.122047 in |
| C5 | Eckenradius rechts | 0.007874 in |
| C6 | Eckenradius links | 0.007874 in |
| E1 | Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 7 Grad |
| E6 | Spanbrecher | 0 - Spanbrecher nicht vorhanden |
| E7 | Schneidkörperausführung | N - Neutral |
| F2 | Anzahl Schneiden | 1 |
| F3 | Zähnezahl | 1 |
| G1 | Schneidkörperlänge | 0.444882 in |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | PC9030 |
| H5 | Beschichtung | Coated |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Passende Komponenten
Kopieren & bearbeiten
Konfigurierbarer Export
Feedback senden